社名 | HIREC株式会社 |
---|---|
High-Reliability Engineering & Components Corporation | |
代表者名 | 代表取締役社長 武内 信雄 |
設立年月日 | 昭和63年(1988年)10月25日 |
資本金 | 200百万円(授権資本800百万円) |
所在地 | 【本社】 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー12F 電話 044-201-1512(代表) FAX 044-201-1531 [案内図を開く] 【つくば事業所】 〒305-0033 茨城県つくば市東新井3-6 第5芳村ビル 電話 029-858-2776(代表) FAX 029-858-2785 [案内図を開く] |
主要株主 |
三菱重工業株式会社 日本電気株式会社 三菱電機株式会社 株式会社IHIエアロスペース NECスペーステクノロジー株式会社 株式会社IHI 川崎重工業株式会社 日本アビオニクス株式会社 富士通株式会社 三菱プレシジョン株式会社 株式会社日立製作所 日本航空電子工業株式会社 他 |
主要取引先 |
宇宙航空研究開発機構 情報通信研究機構 三菱重工業株式会社 日本電気株式会社 三菱電機株式会社 株式会社IHIエアロスペース NECスペーステクノロジー株式会社 株式会社IHI 川崎重工業株式会社 三菱プレシジョン株式会社 他 |
年商 | 976百万円(2019年度実績) |
従業員数 | 82名(2020年 6月 1日現在) |
組織 | ![]() |
昭和 63年 10月 | 会社創立 |
---|---|
平成 元年 11月 | つくば試験室開所 |
平成 元年 12月 | 南砂部品保管室開所 |
平成 2年 6月 | 本社増床 |
平成 4年 4月 | テクノロジカ社と相互サービス契約締結 |
平成 6年 11月 | 本社移転、拡張 |
平成 7年 10月 | つくば試験室における部品加工業務開始 |
平成 8年 11月 | つくば試験室をつくば事業所として移転、拡大強化 |
平成 9年 1月 | 南砂部品保管室を芝パーツセンターとして移転、拡大強化 |
平成 9年 9月 | RRMD用DRU/DRCB納入 |
平成 9年 12月 | 米国アクテル社との業務協力締結 |
平成 10年 7月 | ISO9001認証取得 |
平成 10年 10月 | 創立10周年 (記念誌発行) |
平成 11年 6月 | 宇宙開発事業団より「S/MM搭載用RRMD放射線モニタ装置」の貢献として記念の盾を拝受 |
平成 11年 7月 | LSIテスタ(HP83000)の完成披露 |
平成 13年 9月 | 宇宙開発事業団より「H-UA初号機」打上げ成功による感謝状を拝受 |
平成 14年 7月 | 本社移転(つくば市)、東京本店開設 |
平成 14年 7月 | 宇宙開発事業団より「ISS搭載用中性子モニタ装置」の貢献として記念の盾を拝受 |
平成 17年 10月 | 東京本店を移転、川崎事業所を開設 |
平成 18年 10月 | 社名を「高信頼性部品株式会社」から「HIREC株式会社」に変更 |
平成 21年 12月 | 川崎事業所を移転 |
平成 22年 12月 | 「小惑星探査機 はやぶさ プロジェクト」に協力・貢献した企業として、宇宙開発担当大臣、並びに文部科学大臣から感謝状を拝受 |
平成 23年 3月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得 |
平成 23年 6月 | (独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)殿より、「小型ソーラー電力セイル実証機(IKAROS)」の成功に協力・貢献した企業として、感謝状を拝受 |
平成 23年 6月 | (独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)殿より、超高速インターネット衛星「きずな」の海外関連の実験運用及び実験支援に貢献した企業として感謝状を拝受 |
平成 25年 7月 | JIS Q 9100:2009(航空、宇宙、防衛分野向け品質マネジメントシステム)認証を取得 |
平成 26年 3月 | (独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)殿より、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」の成功に協力・貢献した企業として感謝状を拝受 |
平成 28年10月 | 本社移転(神奈川県川崎市) |
平成 30年 8月 | JIS Q 9100:2016(航空、宇宙、防衛分野向け品質マネジメントシステム)認証取得 |
>> サイトポリシー